AIRE ACOND. SPLIT 3000 FRIGO.C/BOMBA CALOR FDI123
P. Unitario | U. Minima | Total |
432,95 € | 1 | 432,95 € ENVÍO GRATIS |
- Se envia desde España
- Envios de 1 a 3 dias laborables
- Politica de devolucion
- Pago Seguro
- Estado: Nuevo
- Impuestos Incluidos
Este aire acondicionado Orbegozo FDI 123 goza de tecnología Inverter que evitará el derroche de energía y el sobre enfriamiento de la sala que estés aclimatando. Esto, unido a su eficiencia energética A++, conseguirá que no te atragantes con la factura de la luz a final de mes.
El consumo de energía máximo en enfriamiento de este split de aire acondicionado será de 1580W, el mínimo será de 130W. El montaje de la unidad interior es en pared y tiene un nivel de ruido mínimo de 24dB, perfecto para poder descansar sin necesidad de apagarlo. El paquete incluye mando a distancia para configurar el funcionamiento de la máquina.
DETALLES | |
---|---|
Modelo | FDI123 |
Categoria | Aire Acondicionado |
Fabricante | ORBEGOZO |
Kilofrigorías | 3.000. |
Kilocalorías | 3.250. |
Peso neto | 7,6 kg. |
Peso bruto | 9,7 kg. |
Medidas (anchura x profundidad x altura) | 805 x 194 x 285 mm. |
Voltaje | 230 V ~ 50 Hz. |
DETALLES TÉCNICOS | |
Tipo | Sistema split |
Multi-split | Si |
Color del producto | Blanco |
Funciones de aire acondicionado | Enfriamiento, Calentar |
Tecnología invertida | Si |
Ionizador | No |
Modo de sueño confortable | Si |
Índice de eficiencia estacional (refrigeración) (SEER) | 6,1 |
Calificación de eficiencia estacional (calefacción) (SCOP) (Media temporada de calefacción) | 4,6 |
Capacidad de refrigeración en vatios (nominal) | 3000 W |
Capacidad de calefacción en vatios (nominal) (Media temporada de calefacción) | 3250 W |
Pantalla incorporada | Si |
Tipo de visualizador | LED |
Temporizador | Si |
Medio de refrigeración | R32 |
Operado remotamente | Si |
Autoventilación | Si |
Tipo de compresor | Giratorio |
Tipo de motor del compresor | Sin escobillas |
Longitud de la manguera (máx.) | 25 m |
Diámetro del tubo de gas | 9,52 mm |
Diámetro del tubo para el líquido | 6,35 mm |
Filtro de aire | Si |
Temperatura de funcionamiento (refrigeración) (T-T) | -15 - 30 °C |
Temperatura de funcionamiento (calefacción) (T-T) | -15 - 30 °C |
CONTROL DE ENERGÍA | |
Clase de eficiencia energética (refrigeración) | A++ |
Clase de eficiencia energética (calefacción) (Media temporada de calefacción) | A++ |
Consumo de energía (enfriamiento) (min) | 130 W |
Consumo de energía (enfriamiento) (max) | 1580 W |
Consumo de energía (calentamiento) (min) | 100 W |
Consumo de energía (calentamiento) (max) | 1680 W |
Corriente | 10 A |
UNIDAD INTERIOR | |
Tipo de unidad interna | Montar en la pared |
Nivel de ruido de la unidad interior (a baja velocidad) | 24 dB |
Nivel de ruido de la unidad interior (a alta velocidad) | 52 dB |
Enfriamiento del flujo de aire (unidad interior) | 534 m³/h |
Calefacción flujo de aire (unidad interior) | 534 m³/h |
Número de unidades de interior | 1 |
Ancho de la unidad interior | 80,5 cm |
Profundidad de la unidad interior | 19,4 cm |
Altura de la unidad interior | 28,5 cm |
Peso de unidad para interiores | 7,6 kg |
Peso del embalaje de la unidad interior | 9,7 kg |
UNIDAD EXTERIOR | |
Nivel de ruido de la unidad exterior | 64 dB |
Número de unidades de exterior | 1 |
Ancho de la unidad exterior | 70 cm |
Profundidad de la unidad exterior | 27 cm |
Altura de la unidad exterior | 55 cm |
Peso de unidad para exteriores | 22,8 kg |
Peso del embalaje de la unidad exterior | 25,2 kg |
CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
Mando a distancia | Si |
Manual de usuario | Si |
El producto lo suministraremos con los accesorios y características entregados por el fabricante.